京都市内の大学を中心としたソフトボールサークル
アクアマリン

2006年度 野手成績

※ 2006年度最終成績です。 (規定試合・・・15試合)

  各項目のトップ3を次のように色分けしています。
  1位→ 2位→ 3位→  (※ただし、打率は規定試合に達している人に限る)

1回生 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 失策 打率
芝本 裕哉 32 75 28 1 3 2 21 22 17 0 2 0 2 14 .373
大野 裕介 26 68 21 2 0 0 11 14 5 1 9 0 0 16 .309
青戸 了 28 62 30 2 2 2 22 23 11 2 2 0 0 8 .484
葉名 祐紀 29 71 36 1 4 6 36 18 8 0 4 0 5 3 .507
鈴野 忠洋 22 53 14 1 0 0 7 10 7 0 0 0 1 5 .264
村上 久実 19 25 3 0 0 0 3 7 7 0 3 0 0 2 .120
東野 ゆうき 17 31 8 0 0 0 6 4 6 0 5 0 0 1 .258
栗原 雄太 20 54 26 1 1 1 8 15 1 0 0 0 0 5 .481
荒瀬 壮兵 17 34 5 0 0 1 4 8 4 0 11 0 0 2 .147
井上 佳祐 22 51 21 3 2 1 13 10 5 0 0 0 1 6 .412
新林 良太 22 43 13 0 0 1 8 13 14 0 1 0 0 8 .302
吉田 哲也 19 48 13 1 1 1 8 15 5 0 0 0 0 1 .271
石堂 嵩典 19 45 12 1 0 0 9 7 3 0 3 0 0 8 .267
小原 望 12 28 12 0 0 0 1 8 5 0 2 0 0 2 .429
11 24 5 0 0 0 2 5 3 0 7 0 0 4 .208
山崎 9 13 4 0 0 0 2 7 3 0 1 0 0 1 .308
2回生 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 失策 打率
藤原 和久 28 74 30 1 2 1 24 19 7 0 3 0 2 10 .405
池山 裕介 26 61 35 1 0 4 15 34 19 0 4 0 1 8 .574
永井 貴大 15 34 15 4 0 2 11 13 3 1 0 0 0 3 .441
藤井 嵩大 31 64 22 3 2 1 13 31 22 1 2 0 0 2 .344
三輪 荘介 23 47 21 0 0 1 14 23 11 2 0 0 1 1 .447
石野 友香 19 48 11 2 0 0 5 10 6 0 1 0 0 3 .229
長谷川 滋大 25 54 18 1 0 0 9 15 7 0 1 0 1 11 .333
植屋 宣義 21 44 14 1 0 0 8 11 7 1 2 0 0 4 .318
杉本 悠 22 53 16 1 2 5 17 17 7 0 4 0 1 9 .302
戸田 聡 7 17 6 0 0 0 9 2 0 1 1 0 0 1 .353
村澤 徹哉 4 5 3 0 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 .600
西島 豪宏 3 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .200
岡本 和大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
3回生 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 失策 打率
仲谷 泰宗 30 37 11 2 0 1 10 8 9 0 1 0 0 7 .297
西田 洋平 24 52 16 1 0 0 5 11 0 0 4 1 0 4 .308
水嶋 陽一 28 53 6 0 0 1 8 17 14 0 18 2 0 9 .113
江藤 淳二 4 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250
畑中 良介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
藤原 隆司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
森田 保成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
4回生 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 失策 打率
鵜狩 公輔 25 54 16 0 0 0 7 14 8 1 6 0 0 3 .296
藤岡 司 19 46 20 0 4 3 8 18 7 0 0 0 0 6 .435
堀口 敬史 21 29 7 0 0 2 13 11 17 2 3 0 3 6 .241
木村 圭佑 7 10 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 .300
吉野 貴紀 7 9 3 0 1 2 8 3 5 0 0 0 0 2 .333
長塩 知善 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000
田中 晶子 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000
小泉 政人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
大学院生 試合 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 四球 死球 三振 犠打 犠飛 失策 打率
臼谷 弘次 8 12 7 0 0 1 7 3 3 0 0 0 1 3 .583
八谷 全典 15 29 11 1 0 0 6 10 7 0 2 0 0 1 .379
木宮 正裕 7 8 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 .250
徳留 靖明 3 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
中西 徹 3 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 .000